| Напрямок | Предмет | Одиниця виміру | Ціна |
|---|---|---|---|
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Побутові речі Туреччина | до 7кг | 20$ | |
| від 7кг | 3$ КГ | ||
| Побутові речі Болгарія | до 10кг | 20$ | |
| від 10кг | 2$ КГ | ||
| Переадресування(Туреччина) | +10$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Документи: Паспорт Вод. посвідчення Техпаспорт | шт | 50$ | |
| Документи оригінал: Свідоцтво про народження Документи про навчання Довіренності Тощо | шт | 30$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +5$ | ||
| Переадресування(Україна) | +3$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Ліки,бади: | До 10 шт(до 3 однакових) | ||
| Маленькі | 5$ | ||
| Середні | 7$ | ||
| Великі | 10$ | ||
| Більше 3 однакових | шт | +1$ | |
| Більше 10 різних | шт | +1$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Ювелірні вироби Браслети Сережки | 10% від вартості | ||
| Переадресування(Туреччина) | +10-15$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5-7$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Одяг: | |||
| Бренд(не більше 5-7 кг за рейс) | кг | 10$ | |
| Копія бренду(не більше 5-7 кг за рейс) | кг | 7$ | |
| Новий(не більше 10 кг за рейс) | кг | 5$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10-15$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5-7$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Взуття: | |||
| Бренд(не більше 10 пар за рейс) | пара | 10$ | |
| Копія бренду(не більше 10 пар за рейс) | пара | 8$ | |
| Новий(не більше 10 пар за рейс) | пара | 5$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10-15$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5-7$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Декоративна косметика,доглядова: | |||
| Бренд (Dior,Chanel,Yves Saint Laurent, тощо) | шт | 6$ | |
| Мас маркет(Eva,Prostor,Watsons) | шт | 2$ | |
| Вживана | шт | 1$ | |
| Гель лаки. олівці для губ,очей та інша дрібна косметика | шт | 1$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10-15$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5-7$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Смартфони, планшет, навушники, електронні годинники(техніка): | |||
| Нові (до 30 000 грн вартість) | шт | 30$ | |
| Нові (більше 30 000 грн вартість) | шт | 7% від вартості | |
| Вживані | шт | 15$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +7-10$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Фото та відеотехніка(техніка): | |||
| Нові (до 30 000 грн вартість) | шт | 30$ | |
| Нові (більше 30 000 грн вартість) | шт | 7% від вартості | |
| Вживані (до 5000 тисяч, якщо з особистими речами рахуємо як за кг, якщо окремо 10$) | шт | 15$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +7-10$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Комп'ютерна техніка: | |||
| Системний блок | шт | 50$ | |
| Ноутбук(до 25 000 грн) вживаний | шт | 50$ | |
| Ноутбук(до 25 000 грн) новий | шт | 100$ | |
| Ноутбук(більше 25 000 грн) | шт | 7% від вартості | |
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Аксесуари до комп'ютерної техніки: | |||
| Плати | шт | 10$ | |
| Клавіатура | шт | 10$ | |
| Навушники | шт | 10$ | |
| Жорсткий диск / накопичувачі | шт | 10$ | |
| Флешка | шт | 10$ | |
| Відеокарта | шт | 10$ | |
| Материнські плати | шт | 10$ | |
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Техніка: | |||
|
Блендер Міксер Електробритви Чайник Кофемолки Фен,плойки Праска Мала побутова техніка | шт | Вживана 10$ Нова 15$ | |
|
Мультиварка Аерогриль Електрогриль Кавомашина Принтер Пилосос Соковижималки Середня побутова техніка(СПТ) | шт | Вживана 20$ Нова 35$ | |
|
Телевізор Акустична техніка Кондиціонер Електротехніка Електричні печі(духовки) Велика побутова техніка(ВПТ) | шт | Вживана 30$ Нова 50$ | |
| Велика техніка більше 30 кг (вживана) | від 50$ / 3$ за кг | ||
| Велика техніка більше 30 кг (нова) | 60$ / 3,5$ за кг | ||
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Автозапчастини | до 7 кг та ціна до 100$ | 20$ | |
| Автозапчастини | від 7 кг та до 20 000 грн | 3$ за кг | |
| Автозапчастини | від 20 000 грн | 10 % від вартості | |
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція | |||
| Шини та диски | |||
| Легкові: до R17 R18-23 | шт | 50$ 70$ | |
| Вантажні: R17,5-19,5 R20-22,5 | шт | 70$ 100$ | |
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Болгарія | |||
| Шини та диски | |||
| Легкові: до R17 R18-23 | шт | 30$ 30$ | |
| Вантажні: R17,5-19,5 R20-22,5 | шт | 35$ 40$ | |
| Переадресування(Болгарія) | Рахується для кожного окремо | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Меблі Металеві вироби Дроти Троси Бухти Акумулятори Музичні інструменти | кг (більше об'єм або факт) | 3$ | |
| Переадресування(Туреччина) | Рахується для кожного окремо(ЮРТІЧІ) | ||
| Переадресування(Україна) | Рахується для кожного окремо(НП) | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Велосипеди Самокати Автокрісла | об'ємна вага в кг | 1,5$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10-20$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5-15$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Тварини(по маршруту) | до 7 кг | 125$ | |
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Рослини | до 7 кг(об'єм або факт) кг | 20$ 3$ | |
| Переадресування(Туреччина) | +10$ | ||
| Переадресування(Україна) | +5$ | ||
| Україна <-> Турція Україна <-> Болгарія |
|||
| Кошти | до 100 000 $ | 1% | |
| Кошти | більше 100 000 $ | 0,7% |